Due to its compact design and low weight, it is perfect for fast jobs where larger equipment cannot access. Wheel mounted, it can be equipped with electric or diesel engine.
MODEL | FLOW (LPM) | FLOW (GPM) | PRESSURE (BAR) | PRESSURE (PSI) |
---|---|---|---|---|
20 E | 15 | 4,0 | 500 | 7.250 |
20 G | 15 | 4,0 | 500 | 7.250 |
20 D | 15 | 4,0 | 500 | 7.250 |
Model available with Electric, Petrol or Diesel drive.
MODEL | FLOW (LPM) | FLOW (GPM) | PRESSURE (BAR) | PRESSURE (PSI) |
---|---|---|---|---|
30 E | 15 | 4,0 | 700 | 10.150 |
30 E | 22 | 5,8 | 500 | 7.250 |
MODEL | FLOW (LPM) | FLOW (GPM) | PRESSURE (BAR) | PRESSURE (PSI) |
---|---|---|---|---|
11 / 2200 * | 11 | 2,9 | 2.200 | 31.900 |
12 / 2000 * | 12 | 3,3 | 2.000 | 29.000 |
17/1400 | 17 | 4,5 | 1.400 | 20.300 |
24/1000 | 24 | 6,5 | 1.000 | 14.500 |
29/850 | 29 | 7,6 | 850 | 12.325 |
33/750 | 33 | 8,8 | 750 | 10.875 |
28/650 | 28 | 10,1 | 650 | 9.425 |
44/560 | 44 | 11,5 | 560 | 8.120 |
MODEL | FLOW (LPM) | FLOW (GPM) | PRESSURE (BAR) | PRESSURE (PSI) |
---|---|---|---|---|
11 / 2800 * | 11 | 2,9 | 2.800 | 40.600 |
12 / 2500 * | 12 | 3,3 | 2.500 | 36.250 |
17/1800 | 17 | 4,5 | 1.800 | 26.100 |
21/1400 | 21 | 5,4 | 1.400 | 20.300 |
25/1250 | 25 | 6,5 | 1.250 | 18.125 |
29/1000 | 29 | 7,6 | 1.000 | 14.500 |
33/900 | 33 | 8,8 | 900 | 13.050 |
28/800 | 28 | 10,1 | 800 | 11.600 |
44/700 | 44 | 11,5 | 700 | 10.150 |
FLOW (LPM) | FLOW (GPM) | PRESSURE (BAR) | PRESSURE (PSI) | TEMPERATURE ºC |
---|---|---|---|---|
25 | 6,4 | 500 | 7.250 | 100 |
*On request